Solar Thermie Anlage, SZ-Uefingen
| Objektadresse: | 38239 Salzgitter OT Uefingen |
| Anlagedaten: | |
| Solartechnik: | Solar Thermie Anlage |
| Inbetriebnahme: | März 2009 |
| Montageart: | Aufdachmontage |
| Kollektortyp: | Kollektorpacket Kompakt-Linie |
| Anzahl Kollektoren: | 2 Stück s/n |
| Nennwärmeleistung (kW): | 3,40 kW |
| Absorberfläche: | 4,64 m² |
| Rahmen: | Aluminium Eloxiert Silber |
| Speichertechnik: | 300 L. Speicherpaket für die unterstützende Trinkwassererwärmung |
| Solarstation: | Komplett-Solarstation bestehend aus:
|



