Solar Thermie Anlage, Ronnenberg
| Objektadresse: | 30952 Ronnenberg OT Ihme Roloven |
| Anlagedaten: | |
| Solartechnik: | Solar Thermie Anlage zur Warmwasseraufbereitung und Heizungsunterstützung |
| Inbetriebnahme: | Oktober 2007 |
| Montageart: | Aufdachmontage |
| Kollektortyp: | SchücoSol Premium Flachkollektor |
| Anzahl Kollektoren: | 3 Stück w/ü |
| Nennwärmeleistung (kW): | 6,0 kW |
| Absorberfläche: | 2,52m² |
| Rahmen: | Aluminium Eloxiert Silber |
| Speichertechnik: | PP 500 Integral FS 500 l Schichten- Frischwasserspeicher mit Edelstahlwellrohr zur Warmwasserbereitung nach dem Frischwasserprinzip und Heizungsunterstützung |
| Solarstation: | Komplett-Solarstation bestehend aus:
|
