9,450 kWp Photovoltaikanlage, Hannover
| Objektadresse: | 30419 Hannover |
| Anlagedaten: | |
| Solartechnik: | Photovoltaikanlage |
| Inbetriebnahme: | Oktober 2008 |
| Leistung: | 9,450 kWp |
| Montageart: | Aufdachanlage |
| Modultyp: | monokristallines Hochleistungsmodul |
| Anzahl PV-Module: | 54 Stück |
| Zelltyp: | monokristallin |
| Rahmen: | Aluminium Eloxiert Silber |
| Modulleistung: | 175 Watt Peak (Wp) |
| Leistungstoleranz: | + 5% |
| Wechselrichter: | SCHÜCO SGI 4000 und 4500 |
| Montagesystem: | SCHÜCO PV-Light |

