7,350 kWp Photovoltaikanlage, SZ-Uefingen
| Objektadresse: | 38239 Salzgitter OT Üfingen |
| Anlagedaten: | |
| Solartechnik: | Photovoltaikanlage |
| Inbetriebnahme: | Dezember 2008 |
| Leistung: | 7,350 kWp |
| Montageart: | Aufdachanlage |
| Modultyp: | monokristallines Hochleistungsmodul |
| Anzahl PV-Module: | 42 Stück |
| Zelltyp: | monokristallin |
| Rahmen: | Aluminium Eloxiert Silber |
| Modulleistung: | 175 Watt Peak (Wp) |
| Leistungstoleranz: | + 5% |
| Wechselrichter: | SCHÜCO SGI 2000 4000 |
| Montagesystem: | SCHÜCO PV-Light |

