5,250 kWp Photovoltaikanlage, Sarstedt OT Ruthe
| Objektadresse: | 31157 Sarstedt OT Ruthe |
| Anlagedaten: | |
| Solartechnik: | Photovoltaikanlage |
| Inbetriebnahme: | November 2008 |
| Leistung: | 5,250 kWp |
| Montageart: | Aufdachanlage |
| Modultyp: | monokristallines Hochleistungsmodul |
| Anzahl PV-Module: | 30 Stück |
| Zelltyp: | monokristallin |
| Rahmen: | Aluminium Eloxiert Silber |
| Modulleistung: | 175 Watt Peak (Wp) |
| Leistungstoleranz: | + 5% |
| Wechselrichter: | SCHÜCO SGI 4500 |
| Montagesystem: | SCHÜCO PV-Light |

