29,240 kWp Photovoltaikanlage, SZ-Uefingen
| Objektadresse: | 38239 Salzgitter OT Üfingen |
| Anlagedaten: | |
| Solartechnik: | Photovoltaikanlage |
| Inbetriebnahme: | Juni 2009 |
| Leistung: | 29,240 kWp |
| Montageart: | Aufdachmontage Flachdachständer |
| Modultyp: | monokristallines Hochleistungsmodul |
| Anzahl PV-Module: | 172 Stück |
| Zelltyp: | monokristallin |
| Rahmen: | Aluminium Eloxiert Silber |
| Modulleistung: | 170 Watt Peak (Wp) |
| Leistungstoleranz: | + 5% |
| Wechselrichter: | SCHÜCO SGI 30k |
| Montagesystem: | SCHÜCO PV-LIGHT II |


