25,840 kWp Photovoltaikanlage, Pattensen bei Hannover
| Anlagedaten: | |
| Solartechnik: | Photovoltaikanlage (Eigenverbrauch) |
| Inbetriebnahme: | 28.12.2010 |
| Leistung: | 25,840 kWp |
| Montageart: | Aufdachmontage |
| Modultyp: | polykristallines Hochleistungsmodul |
| Anzahl PV-Module: | 136 Stück |
| Zelltyp: | polykristallin |
| Rahmen: | Aluminium Eloxiert Silber |
| Modulleistung: | 190 Watt Peak (Wp) |
| Leistungstoleranz: | + 5% |
| Wechselrichter: | SCHÜCO SGI 4000plus - 4500plus |
| Montagesystem: | SCHÜCO MSE 200 Tapezblech |


